Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198020,19 Md199235,03 Md200466,21 Md2016198,8 Md
198124,4 Md199334,03 Md200574,05 Md2017220,1 Md
198224,26 Md199443,22 Md200687,67 Md2018229,6 Md
198318,86 Md199551,37 Md2007102,3 Md2019236,3 Md
198419,44 Md199653,26 Md2008120,2 Md2020209,1 Md
198516,82 Md199756,08 Md2009122,4 Md2021228,7 Md
198625,24 Md199853,53 Md2010149,3 Md2022248,2 Md
198741,68 Md199948,46 Md2011170,8 Md2023272,8 Md
198832,98 Md200050,35 Md2012193,3 Md2024295,2 Md
198940,7 Md200151,05 Md2013201,6 Md2025341 Md
199028,33 Md200253,92 Md2014203,7 Md2026380,9 Md
199133,99 Md200358,58 Md2015193,3 Md

PIB (Monnaie locale - PEN)

Tableau de données
19800 M199243,99 Md2004225,7 Md2016671,5 Md
19810 M199368,08 Md2005244,7 Md2017715,8 Md
19820 M199494,73 Md2006286,3 Md2018755,5 Md
19830 M1995115,6 Md2007319,7 Md2019788,9 Md
19840 M1996130,8 Md2008353,6 Md2020734 Md
19850 M1997149,8 Md2009368 Md2021892,2 Md
19860 M1998157,8 Md2010421,7 Md2022952,2 Md
19871 M1999164,8 Md2011470 Md20231,02 Bn
19884 M2000175,9 Md2012509,1 Md20241,11 Bn
1989109 M2001179 Md2013548,7 Md20251,21 Bn
19905,32 Md2002189,7 Md2014579,7 Md20261,33 Bn
199126,26 Md2003203,6 Md2015619,3 Md

PIB réel (Monnaie locale - PEN)

Tableau de données
1980166,8 Md1992154 Md2004257,8 Md2016501,6 Md
1981176 Md1993162,1 Md2005274 Md2017514,2 Md
1982175,4 Md1994182 Md2006294,6 Md2018534,6 Md
1983159 Md1995195,5 Md2007319,7 Md2019546,6 Md
1984165,1 Md1996201 Md2008348,9 Md2020486,8 Md
1985168,5 Md1997214 Md2009352,7 Md2021552,1 Md
1986188,9 Md1998213,2 Md2010382,1 Md2022567,7 Md
1987203,5 Md1999216,4 Md2011406,2 Md2023565,7 Md
1988184,4 Md2000222,2 Md2012431,2 Md2024585,6 Md
1989159,6 Md2001223,6 Md2013456,4 Md2025605,7 Md
1990151,5 Md2002235,8 Md2014467,3 Md2026622,8 Md
1991154,9 Md2003245,6 Md2015482,5 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook