Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970600 M19815,89 Md19926,68 Md20037,33 Md201438,79 Md
1971673,9 M19826,12 Md19937,14 Md20049,11 Md201534,76 Md
1972779,3 M19836,76 Md19948,17 Md20059,94 Md201634,78 Md
19731,01 Md19845,5 Md19959,41 Md200612,62 Md201737,66 Md
19741,36 Md19854,66 Md199610,78 Md200717,3 Md201838,85 Md
19751,55 Md19865,53 Md199710,53 Md200823,42 Md201936,78 Md
19761,75 Md19874,56 Md19989,42 Md200921,18 Md202034,24 Md
19772,17 Md19886,22 Md19998,66 Md201025,69 Md202138,42 Md
19782,66 Md19894,6 Md20008,03 Md201132,26 Md202240,45 Md
19793,54 Md19905,57 Md20017,44 Md201231,78 Md202341,55 Md
19804,64 Md19916,55 Md20027,51 Md201337 Md202443 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database