Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19501,54 M19612,05 M19722,63 M19833,33 M19944,48 M20056,54 M20168,96 M
19511,57 M19622,09 M19732,69 M19843,41 M19954,64 M20066,75 M20179,18 M
19521,61 M19632,14 M19742,75 M19853,48 M19964,81 M20076,96 M20189,39 M
19531,65 M19642,19 M19752,81 M19863,55 M19974,99 M20087,18 M20199,61 M
19541,69 M19652,24 M19762,88 M19873,63 M19985,17 M20097,41 M20209,82 M
19551,74 M19662,29 M19772,94 M19883,71 M19995,35 M20107,63 M202110,01 M
19561,79 M19672,34 M19783 M19893,8 M20005,54 M20117,86 M202210,2 M
19571,84 M19682,39 M19793,07 M19903,9 M20015,73 M20128,08 M202310,39 M
19581,89 M19692,45 M19803,13 M19914,02 M20025,92 M20138,3 M202410,58 M
19591,94 M19702,51 M19813,2 M19924,17 M20036,12 M20148,52 M202510,76 M
19602 M19712,57 M19823,26 M19934,32 M20046,33 M20158,74 M202610,95 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects