Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197013,14 Md198139,84 Md199263,64 Md2003116 Md2014288,4 Md
197113,96 Md198238,67 Md199362,62 Md2004132,3 Md2015309,8 Md
19728,27 Md198340,35 Md199467,12 Md2005146,5 Md2016326,6 Md
19738,91 Md198442,87 Md199577,88 Md2006162,6 Md2017351 Md
197411,75 Md198542,01 Md199680,3 Md2007185,7 Md2018334,3 Md
197514,87 Md198643,77 Md199784,04 Md2008181,8 Md2019306,2 Md
197617,66 Md198745,87 Md199888,37 Md2009183,2 Md2020310,6 Md
197720,55 Md198851,29 Md199992,34 Md2010199,2 Md2021366,7 Md
197824,95 Md198950,91 Md200094,92 Md2011236,5 Md2022347,4 Md
197927,73 Md199053,91 Md200190,31 Md2012248,6 Md2023317,9 Md
198033,43 Md199157,31 Md2002101 Md2013256 Md2024400 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database