Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1950456 9881961539 8541972700 59319831,18 M19942,08 M20052,46 M20164,39 M
1951462 7571962549 9411973721 18019841,25 M19952,12 M20062,51 M20174,54 M
1952468 8201963560 8271974746 98819851,33 M19962,16 M20072,57 M20184,6 M
1953475 1641964572 5781975778 86419861,41 M19972,19 M20082,63 M20194,59 M
1954481 8171965585 2361976814 70019871,5 M19982,22 M20092,68 M20204,52 M
1955488 8011966598 8041977855 31419881,59 M19992,25 M20102,76 M20214,5 M
1956496 1691967613 3181978900 30419891,68 M20002,28 M20113,08 M20224,73 M
1957503 9781968628 7981979949 11619901,76 M20012,31 M20123,55 M20235,05 M
1958512 3341969645 25519801 M19911,85 M20022,34 M20133,83 M20245,28 M
1959521 3161970662 68019811,06 M19921,94 M20032,36 M20144 M20255,49 M
1960530 4841971681 11819821,12 M19932,02 M20042,4 M20154,18 M20265,67 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects