Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 32 / 163

Tableau de données
1960308,2 M19711,16 Md19827,41 Md199320,08 Md200444,31 Md201557,46 Md
1961303,4 M19721,35 Md19837,08 Md199419,48 Md200546,99 Md201660,45 Md
1962304 M19731,64 Md19849,73 Md199522,98 Md200656,84 Md201765,92 Md
1963354 M19742,07 Md198514,3 Md199626,95 Md200760,84 Md201863,15 Md
1964387 M19752,33 Md198612,99 Md199723,74 Md200850,95 Md201966,95 Md
1965476 M19762,32 Md198714,85 Md199819,39 Md200948,86 Md202075,26 Md
1966527,7 M19772,37 Md198813,75 Md199924,15 Md201053,22 Md202184,27 Md
1967677,2 M19783,12 Md198914,26 Md200027,92 Md201149,4 Md202272,08 Md
1968707,2 M19794,82 Md199015,79 Md200123,6 Md201251,86 Md202380,46 Md
1969710,4 M19806,75 Md199113,65 Md200232,4 Md201358,28 Md202481,24 Md
1970812,9 M19816,72 Md199212,33 Md200337,71 Md201464,8 Md

Source: World Bank World Development Indicators