Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19922,44 Md20045,68 Md201610,69 Md
19932,69 Md20056,26 Md201711,34 Md
19943,56 Md20066,86 Md201812,69 Md
19954,69 Md20078,34 Md201912,61 Md
19964,64 Md20089,91 Md202012,39 Md
19973,93 Md20099,4 Md202114,01 Md
19983,76 Md20109,42 Md202213,96 Md
19993,87 Md201110,5 Md202315,86 Md
20003,77 Md20129,75 Md202416,95 Md
20013,71 Md201310,82 Md202519,14 Md
20023,99 Md201411,38 Md202621,24 Md
20034,95 Md201510,07 Md202722,79 Md

PIB (Monnaie locale - MKD)

Tableau de données
199212,41 Md2004280,8 Md2016594,8 Md
199362,25 Md2005308,4 Md2017618,1 Md
1994154 Md2006334,8 Md2018660,9 Md
1995178,3 Md2007372,9 Md2019692,7 Md
1996185,6 Md2008414,9 Md2020669,3 Md
1997195,6 Md2009414,6 Md2021729,4 Md
1998205 Md2010437,3 Md2022816,1 Md
1999219,9 Md2011464,2 Md2023902,9 Md
2000248,6 Md2012466,7 Md2024964,1 Md
2001252,4 Md2013501,9 Md20251,04 Bn
2002258,6 Md2014527,6 Md20261,13 Bn
2003268,7 Md2015559 Md20271,21 Bn

PIB réel (Monnaie locale - MKD)

Tableau de données
1992269,3 Md2004294,5 Md2016435,3 Md
1993249,1 Md2005308,4 Md2017440 Md
1994244,6 Md2006324,3 Md2018452,7 Md
1995241,9 Md2007345,3 Md2019470,4 Md
1996244,8 Md2008364,2 Md2020448,3 Md
1997248,1 Md2009362,9 Md2021468,6 Md
1998256,5 Md2010375,1 Md2022481,5 Md
1999267,6 Md2011383,8 Md2023493,8 Md
2000279,8 Md2012382,1 Md2024508,7 Md
2001271,2 Md2013393,3 Md2025526,3 Md
2002275,3 Md2014407,5 Md2026544,7 Md
2003281,4 Md2015423,2 Md2027562,2 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Certaines séries suivent un exercice budgétaire. Si sa correspondance avec les années affichées est incertaine, l’année charnière et les suivantes sont présentées par prudence comme des estimations et projections.

Source: IMF World Economic Outlook