Geostarna

Tableau de données
19803,53 Md19962,4 Md20129,41 Md
19813,06 Md19972,29 Md201310,2 Md
19822,84 Md19982,64 Md201410,8 Md
19832,54 Md19992,53 Md20159,68 Md
19842,06 Md20002,24 Md201610,4 Md
19852,03 Md20012,44 Md201711,2 Md
19862,68 Md20022,77 Md201812,8 Md
19873,14 Md20033,38 Md201912,9 Md
19883,21 Md20043,75 Md202013,8 Md
19893,07 Md20054,37 Md202114,9 Md
19903,49 Md20064,74 Md202215,5 Md
19913,27 Md20075,72 Md202316,8 Md
19923,37 Md20087,28 Md202419,9 Md
19933,04 Md20097,32 Md202521,8 Md
19941,94 Md20107,84 Md202624,8 Md
19952,3 Md20118,75 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1980746 Md19961,23 Bn20124,8 Bn
1981830 Md19971,33 Bn20135,04 Bn
1982933 Md19981,55 Bn20145,35 Bn
1983967 Md19991,56 Bn20155,72 Bn
1984899 Md20001,59 Bn20166,14 Bn
1985911 Md20011,79 Bn20176,49 Bn
1986928 Md20021,92 Bn20187,11 Bn
1987945 Md20031,96 Bn20197,57 Bn
1988956 Md20041,98 Bn20207,91 Bn
1989979 Md20052,3 Bn20218,27 Bn
1990950 Md20062,48 Bn20229,62 Bn
1991923 Md20072,74 Bn202310,19 Bn
1992893 Md20083,25 Bn202412,04 Bn
1993861 Md20093,45 Bn202512,68 Bn
19941,07 Bn20103,88 Bn202613,81 Bn
19951,15 Bn20114,13 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19802,29 Bn19962,43 Bn20124,88 Bn
19812,29 Bn19972,47 Bn20135,14 Bn
19822,34 Bn19982,71 Bn20145,48 Bn
19832,25 Bn19992,71 Bn20155,73 Bn
19841,87 Bn20002,67 Bn20166,05 Bn
19852,01 Bn20012,87 Bn20176,36 Bn
19862,14 Bn20023,01 Bn20186,8 Bn
19872,14 Bn20033,07 Bn20197,22 Bn
19882,29 Bn20043,09 Bn20207,48 Bn
19892,31 Bn20053,31 Bn20217,58 Bn
19902,28 Bn20063,51 Bn20228,48 Bn
19912,27 Bn20073,62 Bn20238,68 Bn
19922,32 Bn20083,9 Bn20249,57 Bn
19932,33 Bn20093,97 Bn202510,23 Bn
19942,37 Bn20104,32 Bn202610,92 Bn
19952,43 Bn20114,42 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna