Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19803,53 Md19923,37 Md20043,75 Md201610,35 Md
19813,06 Md19933,04 Md20054,37 Md201711,18 Md
19822,84 Md19941,94 Md20064,74 Md201812,81 Md
19832,54 Md19952,3 Md20075,72 Md201912,92 Md
19842,06 Md19962,4 Md20087,28 Md202013,76 Md
19852,03 Md19972,29 Md20097,32 Md202114,92 Md
19862,68 Md19982,64 Md20107,84 Md202215,46 Md
19873,14 Md19992,53 Md20118,75 Md202316,81 Md
19883,21 Md20002,24 Md20129,41 Md202419,87 Md
19893,07 Md20012,44 Md201310,21 Md202521,84 Md
19903,49 Md20022,77 Md201410,83 Md202624,81 Md
19913,27 Md20033,38 Md20159,68 Md

PIB (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
1980746 Md1992892,5 Md20041,98 Bn20166,14 Bn
1981830,3 Md1993861,1 Md20052,3 Bn20176,49 Bn
1982933,2 Md19941,07 Bn20062,48 Bn20187,11 Bn
1983967,1 Md19951,15 Bn20072,74 Bn20197,57 Bn
1984898,6 Md19961,23 Bn20083,25 Bn20207,91 Bn
1985910,8 Md19971,33 Bn20093,45 Bn20218,27 Bn
1986928 Md19981,55 Bn20103,88 Bn20229,62 Bn
1987944,6 Md19991,56 Bn20114,13 Bn202310,19 Bn
1988956 Md20001,59 Bn20124,8 Bn202412,04 Bn
1989978,7 Md20011,79 Bn20135,04 Bn202512,68 Bn
1990950,4 Md20021,92 Bn20145,35 Bn202613,81 Bn
1991922,7 Md20031,96 Bn20155,72 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
19802,29 Bn19922,32 Bn20043,09 Bn20166,05 Bn
19812,29 Bn19932,33 Bn20053,31 Bn20176,36 Bn
19822,34 Bn19942,37 Bn20063,51 Bn20186,8 Bn
19832,25 Bn19952,43 Bn20073,62 Bn20197,22 Bn
19841,87 Bn19962,43 Bn20083,9 Bn20207,48 Bn
19852,01 Bn19972,47 Bn20093,97 Bn20217,58 Bn
19862,14 Bn19982,71 Bn20104,32 Bn20228,48 Bn
19872,14 Bn19992,71 Bn20114,42 Bn20238,68 Bn
19882,29 Bn20002,67 Bn20124,88 Bn20249,57 Bn
19892,31 Bn20012,87 Bn20135,14 Bn202510,23 Bn
19902,28 Bn20023,01 Bn20145,48 Bn202610,92 Bn
19912,27 Bn20033,07 Bn20155,73 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook