Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 15 / 180

Tableau de données
2006-46 M201327,49 Md201910,32 Md
20073,75 Md201413,31 Md202010,71 Md
20085,33 Md2015-15,58 Md202112,84 Md
20093,69 Md20167,39 Md202219,4 Md
201025,63 Md20174,21 Md202327,89 Md
201125,14 Md2018684,7 M202431,25 Md
201225,43 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 9 / 180

Tableau de données
2006128,9 Md2013179 Md2019275,9 Md
2007157,1 Md2014206,3 Md2020228,7 Md
2008178 Md2015197,9 Md2021262,3 Md
2009167,9 Md2016190,9 Md2022295,6 Md
2010161,7 Md2017220,7 Md2023317,9 Md
2011175,6 Md2018260,2 Md2024336 Md
2012168,3 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 8 / 181

Tableau de données
2006128,9 Md2013151,6 Md2019265,6 Md
2007153,4 Md2014193 Md2020218 Md
2008172,6 Md2015213,4 Md2021249,5 Md
2009164,2 Md2016183,6 Md2022276,2 Md
2010136 Md2017216,5 Md2023290 Md
2011150,5 Md2018259,5 Md2024304,7 Md
2012142,8 Md

Source: UNCTADstat