Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB en PPA ($ internationaux)

Rang mondial : 29 / 191

Tableau de données
1980171,3 Md1992359,3 Md2004630,6 Md2016917,6 Md
1981186,6 Md1993372,4 Md2005663,5 Md2017960 Md
1982195,6 Md1994391,8 Md2006708,2 Md20181,01 Bn
1983206,8 Md1995412,6 Md2007755,6 Md20191,08 Bn
1984221 Md1996434,5 Md2008786,6 Md20201,09 Bn
1985234 Md1997460,7 Md2009762,4 Md20211,22 Bn
1986246,2 Md1998487,6 Md2010781,8 Md20221,37 Bn
1987256,9 Md1999519,4 Md2011812,1 Md20231,41 Bn
1988278,2 Md2000553,6 Md2012819,2 Md20241,46 Bn
1989302,1 Md2001579,3 Md2013832,8 Md20251,53 Bn
1990326,4 Md2002589,7 Md2014861 Md20261,59 Bn
1991345,8 Md2003601,9 Md2015887,4 Md

Source: IMF World Economic Outlook