Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19802,26 Md19924,42 Md20048,3 Md201624,52 Md
19812,64 Md19934,74 Md20059,33 Md201728,97 Md
19822,67 Md19944,95 Md200610,32 Md201833,11 Md
19832,92 Md19955,38 Md200711,78 Md201934,19 Md
19843,09 Md19965,54 Md200814,31 Md202033,43 Md
19853,21 Md19976,03 Md200914,66 Md202136,93 Md
19863,49 Md19985,99 Md201018,25 Md202241,18 Md
19873,62 Md19996,16 Md201121,69 Md202341,05 Md
19884,27 Md20006,54 Md201221,7 Md202442,91 Md
19894,32 Md20016,72 Md201322,16 Md202544,81 Md
19904,44 Md20026,82 Md201422,72 Md202645,84 Md
19914,86 Md20037,22 Md201524,36 Md

PIB (Monnaie locale - NPR)

Tableau de données
198027,1 Md1992187 Md2004612,2 Md20162,61 Bn
198131,69 Md1993215,1 Md2005672,3 Md20173,08 Bn
198234,53 Md1994244 Md2006746,1 Md20183,46 Bn
198340,29 Md1995268,4 Md2007830,2 Md20193,86 Bn
198447,65 Md1996304,8 Md2008930,4 Md20203,89 Bn
198557,05 Md1997343,5 Md20091,13 Bn20214,35 Bn
198668,24 Md1998368,4 Md20101,36 Bn20224,98 Bn
198778,2 Md1999418,8 Md20111,56 Bn20235,37 Bn
198894,17 Md2000464,7 Md20121,76 Bn20245,71 Bn
1989109,3 Md2001503,6 Md20131,95 Bn20256,11 Bn
1990126,6 Md2002524,1 Md20142,23 Bn20266,5 Bn
1991151,6 Md2003561,5 Md20152,42 Bn

PIB réel (Monnaie locale - NPR)

Tableau de données
1980393,8 Md1992692,3 Md20041,17 Bn20161,87 Bn
1981426,6 Md1993719 Md20051,21 Bn20172,04 Bn
1982442,7 Md1994778,1 Md20061,25 Bn20182,19 Bn
1983429,6 Md1995805,1 Md20071,3 Bn20192,34 Bn
1984471,1 Md1996848 Md20081,38 Bn20202,28 Bn
1985500,1 Md1997892,6 Md20091,44 Bn20212,39 Bn
1986522,9 Md1998918,9 Md20101,51 Bn20222,53 Bn
1987531,8 Md1999960,1 Md20111,56 Bn20232,58 Bn
1988572,7 Md20001,02 Bn20121,63 Bn20242,67 Bn
1989597,5 Md20011,08 Bn20131,69 Bn20252,8 Bn
1990625,2 Md20021,08 Bn20141,79 Bn20262,88 Bn
1991665 Md20031,12 Bn20151,86 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook