Geostarna

Tableau de données
19802,26 Md19965,54 Md201221,7 Md
19812,64 Md19976,03 Md201322,2 Md
19822,67 Md19985,99 Md201422,7 Md
19832,92 Md19996,16 Md201524,4 Md
19843,09 Md20006,54 Md201624,5 Md
19853,21 Md20016,72 Md201729 Md
19863,49 Md20026,82 Md201833,1 Md
19873,62 Md20037,22 Md201934,2 Md
19884,27 Md20048,3 Md202033,4 Md
19894,32 Md20059,33 Md202136,9 Md
19904,44 Md200610,3 Md202241,2 Md
19914,86 Md200711,8 Md202341 Md
19924,42 Md200814,3 Md202442,9 Md
19934,74 Md200914,7 Md202544,8 Md
19944,95 Md201018,3 Md202645,8 Md
19955,38 Md201121,7 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
198027,1 Md1996305 Md20121,76 Bn
198131,7 Md1997343 Md20131,95 Bn
198234,5 Md1998368 Md20142,23 Bn
198340,3 Md1999419 Md20152,42 Bn
198447,6 Md2000465 Md20162,61 Bn
198557 Md2001504 Md20173,08 Bn
198668,2 Md2002524 Md20183,46 Bn
198778,2 Md2003561 Md20193,86 Bn
198894,2 Md2004612 Md20203,89 Bn
1989109 Md2005672 Md20214,35 Bn
1990127 Md2006746 Md20224,98 Bn
1991152 Md2007830 Md20235,37 Bn
1992187 Md2008930 Md20245,71 Bn
1993215 Md20091,13 Bn20256,11 Bn
1994244 Md20101,36 Bn20266,5 Bn
1995268 Md20111,56 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
1980394 Md1996848 Md20121,63 Bn
1981427 Md1997893 Md20131,69 Bn
1982443 Md1998919 Md20141,79 Bn
1983430 Md1999960 Md20151,86 Bn
1984471 Md20001,02 Bn20161,87 Bn
1985500 Md20011,08 Bn20172,04 Bn
1986523 Md20021,08 Bn20182,19 Bn
1987532 Md20031,12 Bn20192,34 Bn
1988573 Md20041,17 Bn20202,28 Bn
1989598 Md20051,21 Bn20212,39 Bn
1990625 Md20061,25 Bn20222,53 Bn
1991665 Md20071,3 Bn20232,58 Bn
1992692 Md20081,38 Bn20242,67 Bn
1993719 Md20091,44 Bn20252,8 Bn
1994778 Md20101,51 Bn20262,88 Bn
1995805 Md20111,56 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna