Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19892,27 Md19993,82 Md20098,92 Md201813,68 Md
19902,57 Md20003,94 Md201011,28 Md201912,54 Md
19912,84 Md20013,58 Md201112,42 Md202010,58 Md
19923,3 Md20023,4 Md201213,02 Md202112,4 Md
19933,16 Md20034,97 Md201312,17 Md202212,56 Md
19943,54 Md20046,67 Md201412,43 Md202312,4 Md
19953,95 Md20057,32 Md201511,45 Md202413,37 Md
19963,95 Md20067,71 Md201610,72 Md202514,83 Md
19974,11 Md20078,73 Md201712,88 Md202617,31 Md
19983,83 Md20088,5 Md

PIB (Monnaie locale - NAD)

Tableau de données
19895,95 Md199923,38 Md200975,21 Md2018181,1 Md
19906,65 Md200027,33 Md201082,6 Md2019181,2 Md
19917,84 Md200130,78 Md201190,11 Md2020174,2 Md
19929,4 Md200235,72 Md2012106,9 Md2021183,3 Md
199310,31 Md200337,62 Md2013117,4 Md2022205,6 Md
199412,55 Md200443,04 Md2014134,8 Md2023228,9 Md
199514,32 Md200546,6 Md2015146 Md2024245,1 Md
199616,99 Md200652,18 Md2016157,7 Md2025265,3 Md
199718,94 Md200761,58 Md2017171,6 Md2026289,1 Md
199821,2 Md200870,11 Md

PIB réel (Monnaie locale - NAD)

Tableau de données
199052,86 Md200076,29 Md2009106,8 Md2018146,1 Md
199155,68 Md200178,12 Md2010113,2 Md2019144,9 Md
199260,84 Md200283,33 Md2011119 Md2020133,1 Md
199359,86 Md200386,23 Md2012125 Md2021137,9 Md
199461,66 Md200491,95 Md2013132 Md2022145,4 Md
199564,19 Md200596,25 Md2014140 Md2023151,8 Md
199666,25 Md2006100 Md2015146 Md2024157,5 Md
199769,04 Md2007103,7 Md2016146,1 Md2025161,3 Md
199871,31 Md2008106,4 Md2017144,6 Md2026165,2 Md
199973,71 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook