Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19508,94 M196111,93 M197215,92 M198321,06 M199426 M200530,36 M201635,02 M
19519,16 M196212,25 M197316,33 M198421,59 M199526,4 M200630,77 M201735,45 M
19529,39 M196312,58 M197416,73 M198522,11 M199626,81 M200731,19 M201835,84 M
19539,64 M196412,9 M197517,15 M198622,6 M199727,21 M200831,61 M201936,21 M
19549,89 M196513,24 M197617,57 M198723,05 M199827,62 M200932,03 M202036,58 M
195510,16 M196613,6 M197718,01 M198823,5 M199928,03 M201032,47 M202136,95 M
195610,43 M196713,97 M197818,48 M198923,94 M200028,42 M201132,91 M202237,33 M
195710,72 M196814,35 M197918,96 M199024,38 M200128,81 M201233,36 M202337,71 M
195811,01 M196914,73 M198019,46 M199124,8 M200229,2 M201333,79 M202438,08 M
195911,32 M197015,13 M198119,99 M199225,21 M200329,57 M201434,2 M202538,43 M
196011,62 M197115,53 M198220,52 M199325,61 M200429,95 M201534,61 M202638,76 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects