Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 70 / 218

Tableau de données
1950-0,48 M1961-3,11 M1972-22,47 M1983-11 M1994-27 M2005-28,31 M2016-32,13 M
1951-0,58 M1962-3,35 M1973-22,43 M1984-11 M1995-27 M2006-28,89 M2017-24,43 M
1952-0,61 M1963-4,16 M1974-30,62 M1985-15 M1996-27 M2007-26,92 M2018-28,64 M
1953-1,17 M1964-6,34 M1975-33,47 M1986-19 M1997-29 M2008-33,99 M2019-26,97 M
1954-0,99 M1965-7,91 M1976-51,26 M1987-21 M1998-15 M2009-26,48 M2020-24,94 M
1955-1,25 M1966-9,5 M1977-47,01 M1988-25 M1999-20,63 M2010-28,25 M2021-27,83 M
1956-1,45 M1967-11,55 M1978-65,59 M1989-30 M2000-20,49 M2011-30,98 M2022-32,59 M
1957-1,65 M1968-14,98 M1979-9 M1990-42 M2001-18,65 M2012-35,15 M2023-41,66 M
1958-1,98 M1969-15,8 M1980-11 M1991-37 M2002-24,01 M2013-36,13 M2024-39,52 M
1959-2,48 M1970-16,7 M1981-14 M1992-32 M2003-26,64 M2014-37,85 M2025-39,98 M
1960-2,92 M1971-16,27 M1982-11 M1993-23 M2004-24,49 M2015-35,65 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 210 / 218

Tableau de données
19500,76 M19610,64 M19720,71 M19831 M19943 M20051,44 M20163,99 M
19511,08 M19621,02 M19731,34 M19841 M19953 M20061,31 M20175,91 M
19521,48 M19630,57 M19742,15 M19853 M19963 M20072,7 M20185,44 M
19530,59 M19640,55 M19752,27 M19862 M19973 M20084,06 M20195,59 M
19540,91 M19650,47 M19762,99 M19874 M19984 M20093,15 M20205,72 M
19550,75 M19660,5 M19774,11 M19882 M19991,26 M20101,1 M20218,43 M
19560,75 M19670,46 M19787,11 M19892 M20001,12 M20112,43 M20226,65 M
19570,75 M19680,48 M19791 M19902 M20010,72 M20121,79 M20235,77 M
19580,65 M19690,7 M19801 M19912 M20021,41 M20135,96 M20246,16 M
19590,6 M19700,9 M19811 M19922 M20031,77 M20143,38 M202510,93 M
19600,47 M19710,6 M19821 M19933 M20044,24 M20152,98 M

Importations (USD)

Rang mondial : 214 / 218

Tableau de données
19501,24 M19613,75 M197223,18 M198312 M199430 M200529,76 M201636,12 M
19511,66 M19624,37 M197323,77 M198412 M199530 M200630,2 M201730,34 M
19522,09 M19634,73 M197432,77 M198518 M199630 M200729,62 M201834,08 M
19531,76 M19646,89 M197535,74 M198621 M199732 M200838,05 M201932,56 M
19541,9 M19658,38 M197654,25 M198725 M199819 M200929,62 M202030,66 M
19552 M196610 M197751,12 M198827 M199921,89 M201029,35 M202136,26 M
19562,2 M196712,01 M197872,7 M198932 M200021,61 M201133,42 M202239,24 M
19572,4 M196815,46 M197910 M199044 M200119,37 M201236,94 M202347,43 M
19582,63 M196916,5 M198012 M199139 M200225,42 M201342,09 M202445,68 M
19593,08 M197017,6 M198115 M199234 M200328,42 M201441,22 M202550,91 M
19603,39 M197116,87 M198212 M199326 M200428,72 M201538,63 M

Source: UNCTADstat