Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 88 / 132

Tableau de données
199102003302,3 M20151,76 Md
19922,45 M2004470,3 M20162,21 Md
199376,34 M2005597,4 M20172,8 Md
1994179,9 M2006775,5 M20183 Md
1995257 M20071,33 Md20193,06 Md
1996312 M20081,67 Md20203,78 Md
1997366 M20091,48 Md20213,9 Md
1998143,6 M20101,72 Md20224,47 Md
1999185,7 M20111,97 Md20235,45 Md
2000222,5 M20122,52 Md20245,48 Md
2001228,5 M20132,82 Md20256,01 Md
2002268,9 M20142,16 Md

Source: World Bank World Development Indicators