Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 66 / 185

Tableau de données
200520,46 M2012107,9 M2019365,5 M
200643,84 M2013152 M2020398,1 M
200763,17 M2014127,1 M2021472,5 M
2008130,8 M2015132,3 M2022908,4 M
200958,59 M2016220,6 M2023923,7 M
201071,59 M2017304,3 M2024934,9 M
2011159 M2018356 M20251,04 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 108 / 185

Tableau de données
2005446,1 M20121,02 Md20191,54 Md
2006535,1 M20131,14 Md20201,28 Md
2007719,4 M20141,14 Md20211,63 Md
2008970 M2015981,5 M20222,28 Md
2009779,4 M20161,07 Md20232,48 Md
2010788 M20171,25 Md20242,73 Md
2011998,1 M20181,48 Md20253,22 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 121 / 185

Tableau de données
2005425,7 M2012912,3 M20191,18 Md
2006491,3 M2013990,5 M2020879,7 M
2007656,3 M20141,02 Md20211,16 Md
2008839,2 M2015849,2 M20221,37 Md
2009720,8 M2016844,9 M20231,55 Md
2010716,4 M2017949,1 M20241,8 Md
2011839,1 M20181,12 Md20252,17 Md

Source: UNCTADstat