Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19904,77 Md20022,19 Md201410,22 Md
19914,07 Md20032,65 Md20158,25 Md
19922,92 Md20043,54 Md20168,43 Md
19932,97 Md20054,07 Md201710,07 Md
19942,1 Md20064,57 Md201811,79 Md
19952,12 Md20075,77 Md201912,35 Md
19962,1 Md20087,98 Md202011,92 Md
19972,39 Md20096,9 Md202113,96 Md
19982,07 Md20107,56 Md202214,59 Md
19991,45 Md20119,09 Md202316,98 Md
20001,62 Md20129,72 Md202418,36 Md
20011,91 Md201310,53 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database