Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 140 / 203

Tableau de données
1970306,5 kt1981602,2 kt19921,34 Mt20032,76 Mt20143,99 Mt
1971306,6 kt1982554,5 kt19931,48 Mt20042,78 Mt20153,99 Mt
1972335,8 kt1983630,7 kt19941,53 Mt20052,98 Mt20164,06 Mt
1973374,1 kt1984677,7 kt19951,56 Mt20063,32 Mt20174,21 Mt
1974443,3 kt1985636,4 kt19961,64 Mt20073,41 Mt20184,17 Mt
1975461,8 kt1986788,2 kt19971,64 Mt20083,49 Mt20194,21 Mt
1976510 kt1987833,5 kt19981,8 Mt20093,44 Mt20203,75 Mt
1977591,9 kt1988922,9 kt19992,21 Mt20103,68 Mt20213,99 Mt
1978619,8 kt19891,04 Mt20002,44 Mt20113,66 Mt20224,05 Mt
1979624 kt19901,19 Mt20012,58 Mt20123,74 Mt20234,32 Mt
1980582,5 kt19911,27 Mt20022,64 Mt20133,86 Mt20244,41 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 85 / 203

Tableau de données
19700,37 t19810,61 t19921,24 t20032,28 t20143,16 t
19710,37 t19820,56 t19931,35 t20042,28 t20153,16 t
19720,39 t19830,63 t19941,37 t20052,43 t20163,22 t
19730,43 t19840,67 t19951,39 t20062,69 t20173,33 t
19740,5 t19850,62 t19961,44 t20072,75 t20183,3 t
19750,52 t19860,77 t19971,43 t20082,8 t20193,32 t
19760,56 t19870,8 t19981,55 t20092,76 t20202,96 t
19770,64 t19880,88 t19991,88 t20102,94 t20213,15 t
19780,66 t19890,99 t20002,06 t20112,92 t20223,21 t
19790,66 t19901,12 t20012,16 t20122,98 t20233,46 t
19800,6 t19911,19 t20022,19 t20133,06 t20243,54 t

Source: World Bank World Development Indicators