Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 122 / 170

Tableau de données
19627,9 M1974103,8 M198652,71 M199852,07 M2010287,9 M
196310,1 M197547,73 M198777,38 M199938,62 M2011502,3 M
196410,45 M197681,98 M198860,29 M200049,4 M2012968,6 M
19659,85 M197750,94 M198987,03 M200139,83 M2013997,9 M
19667,77 M197881,4 M199058,54 M200274,08 M2014635,4 M
19678,8 M1979118 M199171,68 M200331,82 M2015822,3 M
19687,42 M1980146,4 M199265,01 M200438,76 M2016848,5 M
19693,57 M1981166,2 M199349,05 M200570,37 M2017873,8 M
19703,18 M1982144,2 M199444,08 M2006194,5 M2018934,3 M
19717,5 M1983110,2 M199589,9 M2007207,4 M20191,03 Md
197213,46 M198481,04 M1996145,5 M2008198,6 M20201,49 Md
197342,24 M198562,85 M1997204,1 M2009237,9 M20212,04 Md

Source: World Bank World Development Indicators