Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB en PPA ($ internationaux)

Rang mondial : 156 / 191

Tableau de données
1980320 M19921,27 Md20043,76 Md20168,31 Md
1981378 M19931,37 Md20053,44 Md20179,06 Md
1982432 M19941,5 Md20064,39 Md201810,36 Md
1983469 M19951,65 Md20074,83 Md201911,26 Md
1984570 M19961,83 Md20085,36 Md20206,74 Md
1985669 M19972,05 Md20094,95 Md20219,83 Md
1986741 M19982,28 Md20105,36 Md202211,99 Md
1987827 M19992,48 Md20115,94 Md202313,07 Md
1988931 M20002,65 Md20126,19 Md202413,8 Md
19891,06 Md20012,75 Md20136,73 Md202514,91 Md
19901,05 Md20022,97 Md20147,38 Md202615,8 Md
19911,16 Md20033,45 Md20157,74 Md

Source: IMF World Economic Outlook