Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 82 / 132

Tableau de données
1992107,3 M20043,59 Md20151,7 Md
1993422,9 M20053,82 Md20162,6 Md
1994596,7 M20065,77 Md20174,45 Md
1995829 M20077,71 Md20185,77 Md
1996841 M20086,44 Md20195,09 Md
19971,06 Md20096,62 Md20204,85 Md
19981,46 Md20106,6 Md20215,58 Md
19991,25 Md20118,2 Md20225,37 Md
20001,36 Md20128,53 Md20236,17 Md
20011,67 Md20138,07 Md20247,41 Md
20022,41 Md20148,73 Md20257,06 Md
20033,45 Md

Source: World Bank World Development Indicators