Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 24 / 185

Tableau de données
20051,05 Md20121,7 Md20195,53 Md
20061,11 Md20131,99 Md20205,67 Md
2007894,7 M20142,32 Md20216,41 Md
2008844,6 M20151,95 Md20226,25 Md
2009788,4 M20162,41 Md20238,03 Md
20101,28 Md20173,41 Md20249,6 Md
20111,69 Md20184,37 Md202511,3 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 49 / 185

Tableau de données
20053,12 Md20126,08 Md201913,29 Md
20063,68 Md20137,22 Md202012,45 Md
20074,32 Md20147,82 Md202116,05 Md
20085,09 Md20156,69 Md202218,34 Md
20093,9 Md20167,54 Md202321,44 Md
20104,33 Md20179,44 Md202424,35 Md
20115,54 Md201811,45 Md202528,74 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 57 / 185

Tableau de données
20052,07 Md20124,38 Md20197,76 Md
20062,57 Md20135,23 Md20206,78 Md
20073,43 Md20145,5 Md20219,64 Md
20084,24 Md20154,74 Md202212,09 Md
20093,11 Md20165,14 Md202313,4 Md
20103,05 Md20176,02 Md202414,74 Md
20113,85 Md20187,08 Md202517,44 Md

Source: UNCTADstat