Geostarna

Tableau de données
20002,72 Md20094,89 Md20186,69 Md
20012,73 Md20105,54 Md20196,44 Md
20022,93 Md20116,24 Md20206,41 Md
20033,34 Md20125,91 Md20217,91 Md
20043,76 Md20136,27 Md20227,43 Md
20053,99 Md20146,53 Md20238,24 Md
20064,37 Md20156,15 Md20248,47 Md
20075,04 Md20166,12 Md20258,99 Md
20085,55 Md20176,38 Md20269,44 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19801,13 Md19963,31 Md20125,54 Md
19811,18 Md19973,67 Md20135,82 Md
19821,26 Md19983,92 Md20145,99 Md
19831,32 Md19994,38 Md20155,92 Md
19841,47 Md20004,59 Md20166,03 Md
19851,65 Md20014,6 Md20176,28 Md
19861,79 Md20024,56 Md20186,55 Md
19871,87 Md20034,49 Md20196,4 Md
19882,1 Md20044,67 Md20206,01 Md
19892,34 Md20054,97 Md20217,23 Md
19902,41 Md20065,47 Md20227,09 Md
19912,69 Md20076,05 Md20237,4 Md
19922,82 Md20086,01 Md20247,45 Md
19932,93 Md20095,32 Md20257,48 Md
19943,03 Md20105,77 Md20267,48 Md
19953,14 Md20115,54 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
20005,29 Md20095,57 Md20186,95 Md
20015,24 Md20106,01 Md20196,8 Md
20025,22 Md20115,76 Md20206,44 Md
20035,08 Md20125,75 Md20217,59 Md
20045,26 Md20136,04 Md20227,23 Md
20055,54 Md20146,26 Md20237,47 Md
20065,98 Md20156,27 Md20247,45 Md
20076,44 Md20166,43 Md20257,45 Md
20086,32 Md20176,71 Md20267,42 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna