Statistiques mondiales et indicateurs par pays
Liberia : Économie
Chargement…
PIB
| PIB | 5,64 Md | #159 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 5,64 Md | - | 2026 |
| PIB réel | 4,09 Md | - | 2026 |
| PIB en PPA | 12,27 Md | #159 / 191 | 2026 |
PIB par habitant
| PIB par habitant | 964 | #178 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant | 964 | - | 2026 |
| PIB réel par habitant | 698 | - | 2026 |
| PIB par habitant en PPA | 2 095 | #184 / 191 | 2026 |
Croissance économique
Prix et inflation
Marché du travail
| Taux de chômage | Aucune donnée | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 4,9 Md | #166 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB par habitant | 872 | #193 / 210 | 2024 |