Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 117 / 218

Tableau de données
1950-4 M1961-16 M1972-47,86 M1983-453,5 M1994-705 M2005-759,5 M2016-979,6 M
1951-5 M1962-15 M1973-75,33 M1984-407,6 M1995-946,9 M2006-806,4 M2017-1,04 Md
1952-6 M1963-17 M1974-105,6 M1985-317,1 M1996-939,1 M2007-968,6 M2018-963,9 M
1953-7 M1964-18 M1975-151,7 M1986-328,2 M1997-944,8 M2008-916 M2019-814,3 M
1954-7 M1965-17,92 M1976-195,2 M1987-423,3 M1998-762,1 M2009-1,12 Md2020-535,3 M
1955-7 M1966-25,92 M1977-219,8 M1988-520,1 M1999-693,6 M2010-1,42 Md2021-888,6 M
1956-8 M1967-27,49 M1978-249 M1989-526,5 M2000-588,5 M2011-1,33 Md2022-962,2 M
1957-9 M1968-28,73 M1979-282,4 M1990-610,9 M2001-463 M2012-1,63 Md2023-899,6 M
1958-10 M1969-26,61 M1980-369,5 M1991-743,2 M2002-457 M2013-1,33 Md2024-862,1 M
1959-11 M1970-26,13 M1981-411,2 M1992-789,6 M2003-645,4 M2014-1,38 Md2025-1,1 Md
1960-13 M1971-34,93 M1982-422,5 M1993-738 M2004-732 M2015-1,07 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 162 / 218

Tableau de données
19502 M19614 M19727,93 M198329,7 M1994143,4 M2005650,6 M2016881,3 M
19512 M19625 M197312,67 M198427,28 M1995160,1 M2006693,6 M20171,03 Md
19522 M19635 M197414,44 M198522,34 M1996186,9 M2007769,4 M20181,22 Md
19532 M19646 M197512,28 M198625,48 M1997195,2 M2008884 M2019919,3 M
19542 M19656,58 M197616,84 M198746,54 M1998193,6 M2009734,1 M2020844,6 M
19553 M19666,14 M197714,03 M198864,19 M1999172,4 M2010877,7 M2021934,9 M
19563 M19675,84 M197831,85 M198966,33 M2000220,7 M20111,17 Md2022894,1 M
19573 M19684,73 M197945,08 M199061,67 M2001280 M2012972,4 M2023824,8 M
19584 M19696,85 M198057,99 M199167,18 M2002358 M2013847,1 M2024991,4 M
19594 M19705,93 M198150,27 M1992109,3 M2003475,6 M2014826,4 M2025772,9 M
19604 M19714,21 M198235,9 M1993132,3 M2004708 M2015928,6 M

Importations (USD)

Rang mondial : 170 / 218

Tableau de données
19506 M196120 M197255,79 M1983483,2 M1994848,4 M20051,41 Md20161,86 Md
19517 M196220 M197388 M1984434,9 M19951,11 Md20061,5 Md20172,07 Md
19528 M196322 M1974120,1 M1985339,4 M19961,13 Md20071,74 Md20182,19 Md
19539 M196424 M1975164 M1986353,7 M19971,14 Md20081,8 Md20191,73 Md
19549 M196524,5 M1976212 M1987469,8 M1998955,7 M20091,85 Md20201,38 Md
195510 M196632,06 M1977233,8 M1988584,3 M1999866 M20102,3 Md20211,82 Md
195611 M196733,32 M1978280,9 M1989592,9 M2000809,2 M20112,5 Md20221,86 Md
195712 M196833,46 M1979327,5 M1990672,5 M2001743 M20122,6 Md20231,72 Md
195814 M196933,46 M1980427,5 M1991810,3 M2002815 M20132,17 Md20241,85 Md
195915 M197032,06 M1981461,5 M1992898,9 M20031,12 Md20142,21 Md20251,88 Md
196017 M197139,14 M1982458,4 M1993870,3 M20041,44 Md20152 Md

Source: UNCTADstat