Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19801,91 Md19922,35 Md20042,65 Md201615,9 Md
19811,12 Md19932,65 Md20053,08 Md201717,06 Md
19821,12 Md19943,08 Md20063,93 Md201818,13 Md
19832,05 Md19953,58 Md20074,76 Md201918,77 Md
19842,93 Md19963,73 Md20085,95 Md202018,51 Md
19853,69 Md19973,52 Md20096,43 Md202118,53 Md
19862,58 Md19981,33 Md20107,51 Md202215,12 Md
19871,82 Md19991,42 Md20118,96 Md202314,99 Md
19881,18 Md20001,72 Md201210,19 Md202415,79 Md
19891,46 Md20011,76 Md201311,97 Md202517,82 Md
19901,74 Md20021,84 Md201413,27 Md202618,96 Md
19912,05 Md20032,26 Md201514,42 Md

PIB (Monnaie locale - LAK)

Tableau de données
198019,79 Md19921,69 Bn200428,06 Bn2016129,3 Bn
198122,64 Md19931,9 Bn200532,48 Bn2017140,7 Bn
198239,65 Md19942,22 Bn200639,7 Bn2018152,4 Bn
198372,54 Md19952,84 Bn200745,65 Bn2019163,1 Bn
1984103,9 Md19963,45 Bn200851,95 Bn2020167,7 Bn
1985167,9 Md19974,4 Bn200954,79 Bn2021180,8 Bn
1986247,9 Md19984,4 Bn201062 Bn2022217,4 Bn
1987321,9 Md19999,92 Bn201171,96 Bn2023280,5 Bn
1988469,4 Md200014,13 Bn201281,61 Bn2024340,5 Bn
1989852,8 Md200116,67 Bn201393,87 Bn2025385,2 Bn
19901,22 Bn200219,69 Bn2014106,8 Bn2026437,8 Bn
19911,44 Bn200323,65 Bn2015117,3 Bn

PIB réel (Monnaie locale - LAK)

Tableau de données
198011,31 Bn199221,66 Bn200444,61 Bn2016108,9 Bn
198113,04 Bn199322,93 Bn200547,71 Bn2017116,4 Bn
198213,65 Bn199424,8 Bn200651,98 Bn2018123,7 Bn
198314,06 Bn199526,55 Bn200756,06 Bn2019129,4 Bn
198414,97 Bn199628,38 Bn200860,44 Bn2020128,9 Bn
198516,33 Bn199730,34 Bn200964,9 Bn2021131,5 Bn
198617,12 Bn199831,64 Bn201070,1 Bn2022134,5 Bn
198716,96 Bn199932,91 Bn201175,7 Bn2023139,4 Bn
198816,6 Bn200035,03 Bn201281,61 Bn2024145,4 Bn
198918,24 Bn200136,7 Bn201388,16 Bn2025152,4 Bn
199019,46 Bn200239,2 Bn201494,87 Bn2026158,5 Bn
199120,24 Bn200341,62 Bn2015101,8 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook