Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 19 / 218

Tableau de données
1950115 M1961712,9 M19722,19 Md19834,13 Md19944,56 Md200529,07 Md201615,45 Md
1951230 M1962792,4 M19732,77 Md19844,73 Md19955 Md200638,77 Md201721,44 Md
1952342 M1963812,6 M19749,41 Md19854,59 Md19966,52 Md200741,33 Md201836,07 Md
1953412,1 M1964928,8 M19756,8 Md19861,67 Md19975,98 Md200862,62 Md201930,91 Md
1954479,9 M1965906,4 M19766,52 Md19872,77 Md1998935 M200934,12 Md202012,38 Md
1955556,6 M1966879,5 M19774,91 Md19881,52 Md19994,55 Md201047,3 Md202131,24 Md
1956559,7 M1967761,7 M19785,83 Md19895,18 Md200012,28 Md201177,01 Md202265,42 Md
1957567 M1968827,8 M197913,2 Md19903,07 Md20018,33 Md201291,65 Md202346,49 Md
1958719,9 M1969893,8 M198013,13 Md1991-3,67 Md20026,37 Md201385,8 Md202437,09 Md
1959571,8 M19701,07 Md19819,07 Md1992-690 M20039,69 Md201471,09 Md202530,46 Md
1960719,9 M19711,85 Md19822,58 Md19933,21 Md200415,97 Md201523,16 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 51 / 218

Tableau de données
1950195 M1961962,1 M19722,99 Md198311,5 Md199411,26 Md200544,87 Md201646,27 Md
1951320 M19621,08 Md19733,82 Md198411,62 Md199512,79 Md200656,02 Md201755,02 Md
1952437 M19631,14 Md197410,96 Md198510,6 Md199614,89 Md200762,69 Md201871,94 Md
1953507,1 M19641,25 Md19759,18 Md19867,38 Md199714,22 Md200887,46 Md201964,48 Md
1954563,9 M19651,28 Md19769,85 Md19878,26 Md19989,55 Md200954,01 Md202040,12 Md
1955651 M19661,34 Md19779,75 Md19887,66 Md199912,16 Md201069,98 Md202163,13 Md
1956675,1 M19671,36 Md197810,43 Md198911,48 Md200019,44 Md2011102,1 Md202299,99 Md
1957735 M19681,44 Md197918,4 Md19907,04 Md200116,2 Md2012118,9 Md202383,98 Md
1958929,9 M19691,54 Md198019,66 Md19911,09 Md200215,37 Md2013115,1 Md202475,15 Md
1959829,9 M19701,69 Md198116,04 Md19926,57 Md200320,68 Md2014102,1 Md202572,07 Md
1960961,8 M19712,51 Md198210,86 Md199310,25 Md200428,6 Md201554,12 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 67 / 218

Tableau de données
195080 M1961249,2 M1972797,1 M19837,37 Md19946,7 Md200515,8 Md201630,82 Md
195190 M1962285 M19731,05 Md19846,9 Md19957,79 Md200617,24 Md201733,57 Md
195295 M1963323,7 M19741,55 Md19856,01 Md19968,37 Md200721,36 Md201835,86 Md
195395 M1964322,3 M19752,39 Md19865,72 Md19978,25 Md200824,84 Md201933,57 Md
195484 M1965377,2 M19763,33 Md19875,49 Md19988,62 Md200919,89 Md202027,74 Md
195594,36 M1966462,8 M19774,85 Md19886,15 Md19997,62 Md201022,67 Md202131,89 Md
1956115,4 M1967593,3 M19784,6 Md19896,3 Md20007,16 Md201125,09 Md202234,57 Md
1957168 M1968611,2 M19795,2 Md19903,97 Md20017,87 Md201227,26 Md202337,49 Md
1958210 M1969646,2 M19806,53 Md19914,76 Md20029 Md201329,3 Md202438,06 Md
1959258,2 M1970625,2 M19816,98 Md19927,26 Md200310,99 Md201431,02 Md202541,61 Md
1960241,9 M1971652,3 M19828,28 Md19937,04 Md200412,63 Md201530,96 Md

Source: UNCTADstat