Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19905,05 Md20023,09 Md20147,22 Md
19914,65 Md20033,51 Md20156,4 Md
19923,56 Md20043,77 Md20166,77 Md
19932,74 Md20053,77 Md20177,32 Md
19942,79 Md20063,81 Md20188,01 Md
19956,05 Md20074,6 Md20198,08 Md
19963,9 Md20085,42 Md20207,92 Md
19973,6 Md20095,11 Md20219,59 Md
19983,18 Md20105,43 Md20229,49 Md
19992,15 Md20116,49 Md202310,6 Md
20001,94 Md20126,35 Md202411,3 Md
20012,81 Md20136,89 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database