Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 128 / 180

Tableau de données
2005-5,43 Md2012-8,91 Md2019-3,79 Md
2006-6,13 Md2013-8,11 Md2020-3,24 Md
2007-8,44 Md2014-6,84 Md2021-2,1 Md
2008-6,93 Md2015-4,78 Md2022-1,61 Md
2009-5,98 Md2016-3,81 Md2023-1,64 Md
2010-7,25 Md2017-3,65 Md2024-1,22 Md
2011-6,64 Md2018-4,76 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 68 / 180

Tableau de données
20052,09 Md20125,43 Md20197,75 Md
20062,68 Md20135,97 Md20205,21 Md
20073,42 Md20147 Md20215,94 Md
20084,29 Md20156,18 Md20228,19 Md
20094,1 Md20166,08 Md202310,67 Md
20104,12 Md20176,5 Md202411,83 Md
20114,34 Md20187,32 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 62 / 181

Tableau de données
20057,52 Md201214,34 Md201911,54 Md
20068,81 Md201314,08 Md20208,45 Md
200711,87 Md201413,85 Md20218,03 Md
200811,22 Md201510,95 Md20229,81 Md
200910,08 Md20169,9 Md202312,31 Md
201011,37 Md201710,16 Md202413,05 Md
201110,97 Md201812,08 Md

Source: UNCTADstat