Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 195 / 218

Tableau de données
1948-426,1 M1960-436,4 M19714,28 Md19826,89 Md1993120,6 Md2004111,1 Md2015-23,2 Md
1949-394,7 M1961-1,57 Md19725,23 Md198320,53 Md1994122 Md200579,07 Md201637,32 Md
1950-139 M1962-720,3 M1973-1,37 Md198433,52 Md1995107,2 Md200667,66 Md201726,23 Md
1951-636,9 M1963-1,28 Md1974-6,48 Md198546,68 Md199661,77 Md200792,08 Md2018-10,34 Md
1952-753,8 M1964-1,26 Md1975-2,04 Md198683,2 Md199782,2 Md200818,88 Md2019-15,39 Md
1953-1,13 Md1965281,7 M19762,41 Md198780,25 Md1998107,5 Md200928,74 Md20205,86 Md
1954-770,3 M1966253,9 M19779,74 Md198877,48 Md1999109,4 Md201075,71 Md2021-12,94 Md
1955-460,8 M1967-1,22 Md197818,29 Md198964,22 Md200099,79 Md2011-32,2 Md2022-153,1 Md
1956-729,2 M1968-16,1 M1979-7,53 Md199052,21 Md200154,41 Md2012-87,28 Md2023-69,94 Md
1957-1,43 Md1969966,9 M1980-10,86 Md199177,79 Md200279,53 Md2013-117,7 Md2024-36,49 Md
1958-160,3 M1970436,1 M19818,63 Md1992106,6 Md200388,89 Md2014-122 Md2025-17,22 Md
1959-143 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 6 / 218

Tableau de données
1948257,9 M19604,05 Md197124 Md1982138,4 Md1993362,3 Md2004565,7 Md2015624,9 Md
1949510 M19614,24 Md197229,09 Md1983147 Md1994397,3 Md2005594,9 Md2016645,1 Md
1950825,3 M19624,92 Md197337,02 Md1984169,7 Md1995443,1 Md2006646,7 Md2017698,3 Md
19511,35 Md19635,45 Md197455,47 Md1985177,2 Md1996410,9 Md2007714,3 Md2018738,1 Md
19521,27 Md19646,67 Md197555,82 Md1986210,8 Md1997421 Md2008781,4 Md2019705,6 Md
19531,27 Md19658,45 Md197667,3 Md1987231,3 Md1998387,9 Md2009580,7 Md2020641,3 Md
19541,63 Md19669,78 Md197781,08 Md1988264,9 Md1999419,4 Md2010769,8 Md2021756 Md
19552,01 Md196710,44 Md197898,21 Md1989273,9 Md2000479,3 Md2011823,2 Md2022746,8 Md
19562,5 Md196812,97 Md1979102,3 Md1990287,6 Md2001403,5 Md2012798,6 Md2023717,3 Md
19572,86 Md196915,99 Md1980130,4 Md1991314,8 Md2002416,7 Md2013714,6 Md2024707 Md
19582,87 Md197019,32 Md1981151,5 Md1992339,9 Md2003471,8 Md2014690,2 Md2025738,3 Md
19593,46 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 8 / 218

Tableau de données
1948684 M19604,49 Md197119,71 Md1982131,5 Md1993241,6 Md2004454,5 Md2015648,1 Md
1949904,7 M19615,81 Md197223,86 Md1983126,4 Md1994275,2 Md2005515,9 Md2016607,7 Md
1950964,3 M19625,64 Md197338,39 Md1984136,2 Md1995335,9 Md2006579,1 Md2017672,1 Md
19511,99 Md19636,74 Md197461,95 Md1985130,5 Md1996349,2 Md2007622,2 Md2018748,5 Md
19522,02 Md19647,94 Md197557,86 Md1986127,6 Md1997338,8 Md2008762,5 Md2019721 Md
19532,41 Md19658,17 Md197664,89 Md1987151 Md1998280,5 Md2009552 Md2020635,5 Md
19542,4 Md19669,52 Md197771,34 Md1988187,4 Md1999310 Md2010694,1 Md2021769 Md
19552,47 Md196711,66 Md197879,92 Md1989209,7 Md2000379,5 Md2011855,4 Md2022899,9 Md
19563,23 Md196812,99 Md1979109,8 Md1990235,4 Md2001349,1 Md2012885,8 Md2023787,2 Md
19574,29 Md196915,02 Md1980141,3 Md1991237 Md2002337,2 Md2013832,3 Md2024743,5 Md
19583,03 Md197018,88 Md1981142,9 Md1992233,2 Md2003382,9 Md2014812,2 Md2025755,6 Md
19593,6 Md

Source: UNCTADstat