Geostarna

Tableau de données
19803,53 Md19967,69 Md201214,9 Md
19813,64 Md19977,72 Md201316,2 Md
19823,35 Md19988,64 Md201418,1 Md
19832,88 Md19999,11 Md201517,7 Md
19842,97 Md20009,14 Md201621,1 Md
19853,1 Md20018,32 Md201725,1 Md
19864,13 Md20029,42 Md201826,7 Md
19875,73 Md200311,6 Md201925 Md
19886,35 Md200414 Md202022 Md
19895,88 Md200517,1 Md202126,2 Md
19906,71 Md200617,7 Md202229,2 Md
19917,17 Md200722 Md202331,7 Md
19927,34 Md200818,2 Md202433,2 Md
19936,44 Md200913,2 Md202538,6 Md
19946,61 Md201013,9 Md202643,8 Md
19957,37 Md201115,4 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
198016,9 Md1996511 Md20121,87 Bn
198126,3 Md1997547 Md20131,98 Bn
198241,3 Md1998613 Md20142,11 Bn
198371,4 Md1999659 Md20152,34 Bn
198494,2 Md2000719 Md20162,55 Bn
1985129 Md2001811 Md20172,68 Bn
1986170 Md2002863 Md20182,89 Bn
1987222 Md2003887 Md20193,06 Bn
1988273 Md2004980 Md20202,98 Bn
1989335 Md20051,08 Bn20213,33 Bn
1990391 Md20061,24 Bn20223,95 Bn
1991423 Md20071,41 Bn20234,37 Bn
1992423 Md20081,6 Bn20244,58 Bn
1993435 Md20091,63 Bn20254,96 Bn
1994462 Md20101,7 Bn20265,37 Bn
1995477 Md20111,78 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19801,13 Bn19961,56 Bn20122,51 Bn
19811,17 Bn19971,63 Bn20132,6 Bn
19821,2 Bn19981,74 Bn20142,65 Bn
19831,17 Bn19991,81 Bn20152,75 Bn
19841,22 Bn20001,9 Bn20162,92 Bn
19851,26 Bn20011,97 Bn20173,02 Bn
19861,34 Bn20021,98 Bn20183,16 Bn
19871,46 Bn20032,03 Bn20193,2 Bn
19881,45 Bn20042,18 Bn20202,98 Bn
19891,46 Bn20052,33 Bn20213,14 Bn
19901,48 Bn20062,47 Bn20223,42 Bn
19911,47 Bn20072,68 Bn20233,59 Bn
19921,42 Bn20082,73 Bn20243,54 Bn
19931,44 Bn20092,5 Bn20253,59 Bn
19941,49 Bn20102,44 Bn20263,66 Bn
19951,49 Bn20112,48 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna