Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 23 / 185

Tableau de données
20051,36 Md20124,93 Md20197,95 Md
20061,68 Md20135,01 Md20204,71 Md
20071,41 Md20146,06 Md20215,35 Md
20082,07 Md20155,41 Md20227,23 Md
20091,71 Md20166,74 Md202310,1 Md
20103,61 Md20177,79 Md202410,93 Md
20114,68 Md20189,51 Md202513 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 43 / 185

Tableau de données
200513,12 Md201220,75 Md201930,17 Md
200614,07 Md201322,6 Md202022,66 Md
200717,71 Md201424,88 Md202126,93 Md
200820,77 Md201522,48 Md202231,08 Md
200918,83 Md201624,17 Md202337,32 Md
201019,65 Md201726,8 Md202438,87 Md
201122,5 Md201829,96 Md202541,89 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 47 / 185

Tableau de données
200511,76 Md201215,81 Md201922,22 Md
200612,39 Md201317,59 Md202017,95 Md
200716,29 Md201418,82 Md202121,58 Md
200818,7 Md201517,07 Md202223,84 Md
200917,12 Md201617,42 Md202327,21 Md
201016,05 Md201719,01 Md202427,94 Md
201117,81 Md201820,45 Md202528,89 Md

Source: UNCTADstat