Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB en PPA ($ internationaux)

Rang mondial : 105 / 191

Tableau de données
19802 Md19922,61 Md20044,85 Md20168,91 Md
19812,2 Md19932,89 Md20054,9 Md20179,41 Md
19822,13 Md19943,2 Md20065,31 Md20189,85 Md
19831,96 Md19953,43 Md20075,84 Md201910,69 Md
19842,07 Md19963,77 Md20086,07 Md202013,58 Md
19852,14 Md19974,08 Md20096,31 Md202118,65 Md
19862,18 Md19984,05 Md20106,66 Md202232,62 Md
19872,23 Md19994,23 Md20117,17 Md202345,25 Md
19882,17 Md20004,27 Md20127,67 Md202466,68 Md
19892,15 Md20014,46 Md20138,09 Md202581,81 Md
19902,16 Md20024,59 Md20148,37 Md202697,76 Md
19912,37 Md20034,65 Md20158,5 Md

Source: IMF World Economic Outlook