Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 151 / 163

Tableau de données
19703,68 M198116,1 M199225,88 M200383,23 M2014169,9 M
19714,45 M19829,23 M199326,9 M2004121,7 M2015198 M
19725,05 M198314,14 M199431,23 M200594,25 M2016207,7 M
19735 M198414,23 M199536,73 M200699,96 M2017199,1 M
19745,36 M198520,81 M199635,73 M2007110,6 M2018233,8 M
19755,75 M198620,57 M199742,67 M2008105,3 M2019236,3 M
197610,89 M198722,74 M199846,84 M2009129,1 M2020293,3 M
197712,69 M198816,92 M199950,84 M2010119,2 M2021348,3 M
197812,31 M198915,44 M200057,66 M2011120,7 M2022371,8 M
197912,22 M199017,58 M200163,94 M2012119,5 M2023404,1 M
198012,91 M199117,47 M200287,84 M2013150,6 M2024423,3 M

Source: World Bank World Development Indicators