Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970160,1 M1981873,9 M19921,17 Md2003771,7 M20141,2 Md
1971164,1 M1982864,2 M19931,22 Md2004941,3 M20151,35 Md
1972212,6 M1983858,7 M19941,21 Md20051,01 Md20161,46 Md
1973366,1 M1984826 M19951,28 Md20061,03 Md20171,48 Md
1974492,1 M19851 Md19961,38 Md20071,25 Md20181,64 Md
1975591,1 M1986683,6 M19971,3 Md20081,54 Md20191,78 Md
1976535,7 M1987785,1 M19981,35 Md20091,42 Md20201,79 Md
1977568,8 M1988992,8 M19991,31 Md20101,51 Md20212 Md
1978677,5 M19891,04 Md20001,25 Md20111,38 Md20222,17 Md
1979731,1 M19901,15 Md20011,09 Md20121,39 Md20232,27 Md
1980828,2 M19911,13 Md2002906,2 M20131,35 Md20242,34 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database