Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 103 / 218

Tableau de données
194812,5 M1960-75,31 M1971-440,6 M1982-313,4 M19935,46 Md200410,08 Md2015-612,4 M
194968,76 M1961-99,38 M1972-251,8 M1983-308,1 M19946,43 Md20056,73 Md2016-2,93 Md
19504,33 M1962-124,1 M1973-503,8 M19841,04 Md199511,03 Md20067,83 Md2017-2,51 Md
1951190,9 M1963-58,75 M1974-1,32 Md1985385,4 M19969,69 Md20078,32 Md2018-2,76 Md
1952-74,78 M1964-214,1 M1975-2,13 Md19861,02 Md19979,87 Md20084,67 Md2019-247,5 M
195342,17 M1965-219,1 M1976-1,05 Md1987403,3 M199810,79 Md20091,96 Md2020-2,05 Md
195419,57 M1966-220,9 M197757,18 M1988618,2 M199910,14 Md2010714,8 M2021-4,02 Md
195519,13 M1967-163,8 M1978703,8 M1989-1,14 Md200011,63 Md2011-5,12 Md2022-11,26 Md
1956-111,3 M196843,34 M1979-225,7 M1990-430,2 M200110,6 Md2012-3,39 Md2023-541,1 M
1957-64,16 M1969-38,81 M1980-1,48 Md19911,27 Md200210,93 Md2013-3,14 Md2024-2,95 Md
195844,69 M1970-331,2 M1981-187,2 M19922,77 Md200310,66 Md2014-2,43 Md2025-820,6 M
19590,31 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 47 / 218

Tableau de données
1948500,7 M1960988,8 M19712,37 Md198213,09 Md199323,5 Md200461,52 Md201559,82 Md
1949468,6 M19611,05 Md19722,91 Md198312,52 Md199429,7 Md200565,5 Md201657,91 Md
1950390 M19621,1 Md19733,84 Md198413,47 Md199540,5 Md200677,21 Md201768,07 Md
1951866,5 M19631,15 Md19745,49 Md198513,62 Md199641,07 Md200790,02 Md201875,87 Md
1952717,4 M19641,29 Md19755,5 Md198616,36 Md199741,47 Md200896,46 Md201973,47 Md
1953572,2 M19651,43 Md19766,34 Md198720,04 Md199843,71 Md200962,85 Md202066,22 Md
1954680,9 M19661,51 Md19777,66 Md198821,75 Md199942,28 Md201069,52 Md202182 Md
1955788,3 M19671,51 Md19788,57 Md198923,3 Md200045,99 Md201179,14 Md202286,07 Md
1956773,9 M19681,64 Md197911,17 Md199026,57 Md200143,24 Md201273,08 Md202382,56 Md
1957836,8 M19691,99 Md198014,15 Md199123,08 Md200245,15 Md201374,45 Md202478,04 Md
1958774,4 M19702,31 Md198114 Md199223,98 Md200353,17 Md201474,33 Md202584,04 Md
1959835,3 M

Importations (USD)

Rang mondial : 49 / 218

Tableau de données
1948488,2 M19601,06 Md19712,81 Md198213,4 Md199318,03 Md200451,44 Md201560,43 Md
1949399,9 M19611,15 Md19723,17 Md198312,83 Md199423,28 Md200558,77 Md201660,84 Md
1950385,7 M19621,23 Md19734,34 Md198412,43 Md199529,47 Md200669,38 Md201770,59 Md
1951675,7 M19631,21 Md19746,81 Md198513,23 Md199631,38 Md200781,7 Md201878,62 Md
1952792,2 M19641,51 Md19757,63 Md198615,34 Md199731,61 Md200891,78 Md201973,72 Md
1953530 M19651,65 Md19767,39 Md198719,63 Md199832,93 Md200960,89 Md202068,27 Md
1954661,3 M19661,73 Md19777,61 Md198821,13 Md199932,14 Md201068,8 Md202186,01 Md
1955769,1 M19671,68 Md19787,87 Md198924,44 Md200034,36 Md201184,26 Md202297,33 Md
1956885,2 M19681,59 Md197911,4 Md199027 Md200132,64 Md201276,47 Md202383,1 Md
1957900,9 M19692,03 Md198015,63 Md199121,81 Md200234,22 Md201377,59 Md202480,99 Md
1958729,7 M19702,64 Md198114,19 Md199221,21 Md200342,51 Md201476,77 Md202584,87 Md
1959835 M

Source: UNCTADstat