Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 134 / 218

Tableau de données
19483,04 M1960-2,25 M1971-57,05 M1982-132 M1993-270 M2004-753 M2015-1,19 Md
1949-0,48 M1961-10,35 M1972-81,09 M1983-178 M1994-270 M2005-906 M2016-1,39 Md
19502,14 M1962-4,14 M1973-128 M1984-118 M1995-273 M2006-1,11 Md2017-1,46 Md
1951-5,18 M19634,94 M1974-118,3 M1985-135 M1996-239 M2007-1,05 Md2018-1,68 Md
1952-2,55 M1964-3,81 M1975-97,82 M1986-99 M1997-343,4 M2008-1,34 Md2019-1,7 Md
19536,65 M1965-19,75 M1976-128,7 M19871 M1998-210 M2009-810,1 M2020-904,3 M
1954-1,01 M1966-14,67 M1977-126,3 M1988-31 M1999-294 M2010-967,1 M2021-1,3 Md
1955-4,06 M1967-18,31 M1978-156,7 M1989-87 M2000-245 M2011-1,11 Md2022-1,94 Md
1956-13,03 M1968-22,13 M1979-212,7 M1990-257 M2001-349 M2012-1,03 Md2023-2,03 Md
19571,27 M1969-27,88 M1980-185,3 M1991-202 M2002-386 M2013-1,72 Md2024-1,96 Md
1958-1,87 M1970-32,39 M1981-231 M1992-187 M2003-537 M2014-1,88 Md2025-2,12 Md
1959-1,56 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 156 / 218

Tableau de données
194824,62 M196039,14 M197172,31 M1982377 M1993450 M2004693 M2015895,2 M
194922,39 M196133,11 M197278,35 M1983306 M1994572 M2005701 M2016925,9 M
195019,7 M196239,72 M197394,2 M1984332 M1995619 M2006694,2 M2017955,6 M
195118,45 M196355,91 M1974154,3 M1985307 M1996748 M2007754,7 M20181,04 Md
195227,75 M196465,88 M1975170,4 M1986336 M1997621,6 M2008921,9 M20191,03 Md
195333,25 M196553,6 M1976135,3 M1987380 M1998512 M2009629,7 M2020826,2 M
195428,35 M196649,08 M1977180,4 M1988431 M1999609 M2010841,4 M2021815,3 M
195532,19 M196752,94 M1978198,5 M1989494 M2000585 M20111,07 Md20221,06 Md
195628,42 M196856,41 M1979257,1 M1990497 M2001537 M20121,22 Md20231,07 Md
195739,64 M196961,13 M1980376,9 M1991450 M2002515 M20131,11 Md20241,13 Md
195842,52 M197071,55 M1981400 M1992443 M2003668 M20141,37 Md20251,13 Md
195940,96 M

Importations (USD)

Rang mondial : 154 / 218

Tableau de données
194821,58 M196041,38 M1971129,4 M1982509 M1993720 M20041,45 Md20152,08 Md
194922,87 M196143,46 M1972159,4 M1983484 M1994842 M20051,61 Md20162,32 Md
195017,56 M196243,85 M1973222,2 M1984450 M1995892 M20061,8 Md20172,42 Md
195123,64 M196350,97 M1974272,6 M1985442 M1996987 M20071,8 Md20182,72 Md
195230,29 M196469,69 M1975268,2 M1986435 M1997965 M20082,26 Md20192,73 Md
195326,6 M196573,35 M1976264 M1987379 M1998722 M20091,44 Md20201,73 Md
195429,36 M196663,74 M1977306,7 M1988462 M1999903 M20101,81 Md20212,12 Md
195536,25 M196771,25 M1978355,2 M1989581 M2000830 M20112,18 Md20223 Md
195641,45 M196878,53 M1979469,8 M1990754 M2001886 M20122,25 Md20233,1 Md
195738,37 M196989,01 M1980562,2 M1991652 M2002901 M20132,83 Md20243,1 Md
195844,4 M1970103,9 M1981631 M1992630 M20031,21 Md20143,25 Md20253,25 Md
195942,52 M

Source: UNCTADstat