Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 103 / 163

Tableau de données
196055,05 M197169,63 M1982277,3 M1993499,9 M20041,5 Md20153,84 Md
196157,28 M197299,36 M1983205,6 M1994587,5 M20051,04 Md20163,03 Md
196265 M1973194,9 M1984108,8 M1995815 M2006867,4 M20173,05 Md
196366,08 M1974314,8 M1985216,3 M1996843,3 M20071,29 Md20183,99 Md
196461,17 M1975315,3 M1986332,2 M1997588,4 M2008870,5 M20192,99 Md
196577,17 M1976331,8 M1987223,9 M1998598,4 M20091,78 Md20203,05 Md
196678,68 M1977260,5 M1988150 M1999546,6 M20102,24 Md20211,64 Md
196764,68 M1978217,6 M1989123 M2000362,6 M20112,84 Md20221,19 Md
196867,96 M1979319,2 M199055,19 M2001489,9 M20122,3 Md20232,03 Md
196971,86 M1980262,3 M1991106,4 M2002965,9 M20132,36 Md20243,78 Md
197071,75 M1981370,1 M1992270,1 M2003955,6 M20143,53 Md

Source: World Bank World Development Indicators