Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB en PPA ($ internationaux)

Rang mondial : 53 / 191

Tableau de données
198011,92 Md199219,4 Md200447,47 Md2016196 Md
198113,05 Md199322,51 Md200555,12 Md2017219,9 Md
198213,99 Md199423,8 Md200663,36 Md2018236,1 Md
198315,68 Md199525,78 Md200772,75 Md2019259,5 Md
198415,87 Md199629,81 Md200882,46 Md2020286,2 Md
198514,5 Md199731,18 Md200991,26 Md2021316,1 Md
198616,23 Md199830,21 Md2010102,2 Md2022360,2 Md
198718,93 Md199932,57 Md2011116,2 Md2023400,3 Md
198819,71 Md200036,58 Md2012128,6 Md2024443,3 Md
198920,39 Md200140,17 Md2013143,8 Md2025497,5 Md
199021,71 Md200241,45 Md2014161,3 Md2026558,9 Md
199120,82 Md200341,38 Md2015179,8 Md

Source: IMF World Economic Outlook