Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 49 / 185

Tableau de données
2005363,3 M2012531,3 M20191,3 Md
2006284,1 M2013670,8 M2020694,9 M
2007234,4 M2014868 M2021806,4 M
2008223,6 M2015959,3 M20221,55 Md
2009308,3 M2016807,5 M20232,27 Md
2010398,3 M2017733,5 M20242,39 Md
2011449,1 M2018881,9 M20252,27 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 90 / 185

Tableau de données
20051,48 Md20121,87 Md20193,31 Md
20061,52 Md20132,14 Md20202,2 Md
20071,56 Md20142,33 Md20213,1 Md
20081,53 Md20152,48 Md20224,32 Md
20091,29 Md20162,55 Md20235,2 Md
20101,5 Md20172,56 Md20245,95 Md
20111,64 Md20182,83 Md20256,21 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 102 / 185

Tableau de données
20051,11 Md20121,34 Md20192,01 Md
20061,23 Md20131,47 Md20201,5 Md
20071,32 Md20141,46 Md20212,3 Md
20081,31 Md20151,52 Md20222,77 Md
2009983,9 M20161,74 Md20232,93 Md
20101,1 Md20171,82 Md20243,57 Md
20111,19 Md20181,95 Md20253,94 Md

Source: UNCTADstat