Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 210 / 218

Tableau de données
1948-123,2 M1960-99,76 M1971-130,5 M1982-5,96 Md1993-5,11 Md2004-6,29 Md2015-42,23 Md
1949-153,5 M1961-215 M1972-73,65 M1983-7,06 Md1994-6,72 Md2005-9,54 Md2016-30,32 Md
1950-115,7 M1962-342,5 M1973205,5 M1984-7,63 Md1995-8,3 Md2006-10,57 Md2017-36,02 Md
1951-112,6 M1963-394,7 M1974-835,2 M1985-7,39 Md1996-9,48 Md2007-17,88 Md2018-44,38 Md
1952-222,6 M1964-414 M1975-2,53 Md1986-8,57 Md1997-9,29 Md2008-22,16 Md2019-41,99 Md
1953-107,3 M1965-328,4 M1976-2,29 Md1987-11,87 Md1998-13,04 Md2009-21,88 Md2020-33,41 Md
1954-59,27 M1966-465,4 M1977-3,11 Md1988-17,59 Md1999-12,46 Md2010-26,49 Md2021-33,24 Md
1955-118,6 M1967-226 M1978-4,99 Md1989-12,01 Md2000-9,3 Md2011-28,38 Md2022-44,39 Md
1956-125,7 M1968-44,41 M1979-2 Md1990-6,63 Md2001-8,55 Md2012-39,79 Md2023-41,13 Md
1957-31,73 M1969107,2 M1980-1,81 Md1991-4,2 Md2002-7,22 Md2013-37,16 Md2024-43,84 Md
1958-212,2 M1970-24,89 M1981-5,55 Md1992-5,19 Md2003-5,54 Md2014-39,93 Md2025-46,14 Md
1959-177,3 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 56 / 218

Tableau de données
1948591,4 M1960567,9 M1971789,3 M19823,12 Md19933,11 Md20049,66 Md201521,35 Md
1949526,8 M1961485,1 M1972825,2 M19833,21 Md19943,46 Md200512,91 Md201625,47 Md
1950503,7 M1962400,5 M19731,12 Md19843,14 Md19953,43 Md200616,73 Md201725,6 Md
1951583,2 M1963521,6 M19741,52 Md19853,71 Md19963,53 Md200719,22 Md201827,62 Md
1952431,2 M1964539,1 M19751,4 Md19862,93 Md19973,92 Md200826,22 Md201929 Md
1953409,3 M1965605,2 M19761,52 Md19874,35 Md19983,13 Md200923,06 Md202027,08 Md
1954413,1 M1966605,2 M19771,71 Md19885,71 Md19993,56 Md201026,44 Md202141,31 Md
1955419,2 M1967566,1 M19781,74 Md19896,76 Md20005,28 Md201130,53 Md202251,28 Md
1956408,7 M1968621,7 M19791,84 Md19902,59 Md20014,82 Md201229,41 Md202342,08 Md
1957492,6 M1969745 M19803,05 Md19913,66 Md20025,55 Md201329,02 Md202442,25 Md
1958477,5 M1970761,7 M19813,23 Md19923,05 Md20037,41 Md201426,85 Md202551,4 Md
1959460,7 M

Importations (USD)

Rang mondial : 42 / 218

Tableau de données
1948714,6 M1960667,6 M1971919,8 M19829,08 Md19938,21 Md200415,95 Md201563,57 Md
1949680,3 M1961700,1 M1972898,8 M198310,28 Md199410,19 Md200522,45 Md201655,79 Md
1950619,4 M1962743 M1973915,2 M198410,77 Md199511,74 Md200627,3 Md201761,63 Md
1951695,8 M1963916,3 M19742,35 Md198511,1 Md199613,02 Md200737,1 Md201872 Md
1952653,9 M1964953,1 M19753,93 Md198611,5 Md199713,21 Md200848,38 Md201970,99 Md
1953516,6 M1965933,6 M19763,81 Md198716,23 Md199816,17 Md200944,95 Md202060,49 Md
1954472,4 M19661,07 Md19774,82 Md198823,3 Md199916,02 Md201052,92 Md202174,55 Md
1955537,8 M1967792,1 M19786,73 Md198918,77 Md200014,58 Md201158,9 Md202295,67 Md
1956534,4 M1968666,1 M19793,84 Md19909,22 Md200113,38 Md201269,2 Md202383,21 Md
1957524,3 M1969637,8 M19804,86 Md19917,86 Md200212,77 Md201366,18 Md202486,08 Md
1958689,8 M1970786,6 M19818,78 Md19928,24 Md200312,95 Md201466,79 Md202597,54 Md
1959638,1 M

Source: UNCTADstat