Geostarna

Tableau de données
198016,1 Md199623 Md201287,7 Md
198116,5 Md199725,8 Md201396,6 Md
198216,5 Md199826,3 Md2014103 Md
198314,5 Md199918,9 Md201597,2 Md
198415,4 Md200017,5 Md201697,7 Md
198518 Md200123,1 Md2017104 Md
198613,2 Md200227,1 Md2018107 Md
198712,4 Md200331 Md2019108 Md
198811,7 Md200435,2 Md202095,9 Md
198911,5 Md200540,3 Md2021107 Md
199011,7 Md200645,7 Md2022116 Md
199113,1 Md200749,8 Md2023121 Md
199214,4 Md200861,1 Md2024124 Md
199316,8 Md200960,1 Md2025130 Md
199420,2 Md201068,2 Md2026138 Md
199522 Md201179 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
198016,1 Md199623 Md201287,7 Md
198116,5 Md199725,8 Md201396,6 Md
198216,5 Md199826,3 Md2014103 Md
198314,5 Md199918,9 Md201597,2 Md
198415,4 Md200017,5 Md201697,7 Md
198518 Md200123,1 Md2017104 Md
198613,2 Md200227,1 Md2018107 Md
198712,4 Md200331 Md2019108 Md
198811,7 Md200435,2 Md202095,9 Md
198911,5 Md200540,3 Md2021107 Md
199011,7 Md200645,7 Md2022116 Md
199113,1 Md200749,8 Md2023121 Md
199214,4 Md200861,1 Md2024124 Md
199316,8 Md200960,1 Md2025130 Md
199420,2 Md201068,2 Md2026138 Md
199522 Md201179 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
198033,9 Md199650,3 Md201290,3 Md
198135,2 Md199752,4 Md201396,9 Md
198235,7 Md199854,2 Md2014101 Md
198334,7 Md199951,6 Md2015101 Md
198436,1 Md200052,2 Md2016100 Md
198537,7 Md200154,4 Md2017106 Md
198638,9 Md200257 Md2018107 Md
198736,6 Md200358,7 Md2019108 Md
198840,4 Md200462,7 Md202097,7 Md
198940,5 Md200566,1 Md2021107 Md
199041,7 Md200668,9 Md2022113 Md
199143,9 Md200770,2 Md2023115 Md
199245,4 Md200874,9 Md2024113 Md
199346,4 Md200975,7 Md2025117 Md
199448,3 Md201078,7 Md2026120 Md
199549,4 Md201185,4 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna