Statistiques mondiales et indicateurs par pays
Djibouti : Économie
Chargement…
PIB
| PIB | 5,24 Md | #160 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB | 930,5 Md | - | 2027 |
| PIB réel | 770,7 Md | - | 2027 |
| PIB en PPA | 11,65 Md | #162 / 191 | 2027 |
PIB par habitant
| PIB par habitant | 4 842 | #132 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant | 860 587 | - | 2027 |
| PIB réel par habitant | 712 825 | - | 2027 |
| PIB par habitant en PPA | 10 772 | #137 / 191 | 2027 |
Croissance économique
Prix et inflation
| Taux d’inflation | 2,7% | #137 / 191 | 2027 |
|---|
Marché du travail
| Taux de chômage | Aucune donnée | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 4,2 Md | #169 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB par habitant | 3 593 | #150 / 210 | 2024 |