Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19802,31 Md19927,42 Md200417,33 Md201621,04 Md
19812,24 Md19937,1 Md200518,71 Md201722,94 Md
19822,32 Md19948 Md200620,42 Md201825,77 Md
19832,32 Md19959,94 Md200724,08 Md201926,2 Md
19842,45 Md199610,02 Md200827,96 Md202025,54 Md
19852,61 Md19979,54 Md200926,02 Md202130,39 Md
19863,32 Md199810,25 Md201025,82 Md202231,24 Md
19873,98 Md199910,5 Md201127,64 Md202335,09 Md
19884,59 Md20009,99 Md201225,06 Md202437,62 Md
19894,9 Md200110,4 Md201323,96 Md202541,02 Md
19906 Md200211,42 Md201423,23 Md202645,17 Md
19916,2 Md200314,55 Md201519,91 Md

PIB (Monnaie locale - EUR)

Tableau de données
19801,4 Md19925,69 Md200413,86 Md201619,01 Md
19811,61 Md19936,03 Md200514,82 Md201720,31 Md
19821,88 Md19946,72 Md200616 Md201821,81 Md
19832,09 Md19957,68 Md200717,51 Md201923,4 Md
19842,45 Md19967,98 Md200819,01 Md202022,37 Md
19852,72 Md19978,37 Md200918,68 Md202125,68 Md
19862,94 Md19989,06 Md201019,46 Md202229,65 Md
19873,27 Md19999,73 Md201119,86 Md202332,44 Md
19883,66 Md200010,6 Md201219,5 Md202434,77 Md
19894,14 Md200111,42 Md201318,04 Md202536,32 Md
19904,69 Md200211,88 Md201417,48 Md202638,32 Md
19914,91 Md200312,85 Md201517,94 Md

PIB réel (Monnaie locale - EUR)

Tableau de données
19804,89 Md19929,88 Md200416,53 Md201619,43 Md
19815,04 Md19939,95 Md200517,33 Md201720,55 Md
19825,35 Md199410,53 Md200618,15 Md201821,84 Md
19835,64 Md199511,58 Md200719,08 Md201923,12 Md
19846,13 Md199611,74 Md200819,77 Md202022,37 Md
19856,43 Md199712,05 Md200919,37 Md202124,92 Md
19866,66 Md199812,79 Md201019,82 Md202226,99 Md
19877,13 Md199913,43 Md201119,9 Md202327,96 Md
19887,72 Md200014,23 Md201219,21 Md202429,07 Md
19898,35 Md200114,79 Md201317,95 Md202530,16 Md
19908,97 Md200215,34 Md201417,63 Md202631,05 Md
19919,03 Md200315,74 Md201518,23 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook