Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 40 / 194

Tableau de données
20056,06 Md201210,35 Md20198,21 Md
20065,94 Md201310,72 Md20205,45 Md
20077,26 Md201410,59 Md20214,2 Md
20087,17 Md20159,33 Md20224,94 Md
20096,77 Md20169,19 Md20233,17 Md
20108,62 Md20179,28 Md20243,29 Md
20118,69 Md20189,6 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 80 / 194

Tableau de données
20057,07 Md201212,76 Md201910,24 Md
20067,2 Md201313,03 Md20206,99 Md
20078,59 Md201412,66 Md20215,88 Md
20089,25 Md201511,37 Md20227,06 Md
20098,44 Md201611,14 Md20236,77 Md
201010,55 Md201711,39 Md20247,77 Md
201111,15 Md201811,79 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 97 / 194

Tableau de données
20051,02 Md20122,41 Md20192,03 Md
20061,26 Md20132,31 Md20201,54 Md
20071,32 Md20142,07 Md20211,69 Md
20082,08 Md20152,03 Md20222,12 Md
20091,67 Md20161,95 Md20233,6 Md
20101,92 Md20172,11 Md20244,48 Md
20112,46 Md20182,19 Md

Source: UNCTADstat