Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1992568 M200441,82 Md201652,64 Md
19937,36 Md200545,04 Md201756,16 Md
199416,67 Md200649,58 Md201861,69 Md
199520,66 Md200759,3 Md201961,47 Md
199622,1 Md200868,46 Md202057,91 Md
199722,1 Md200962,25 Md202169,05 Md
199823,97 Md201059,03 Md202271,26 Md
199923,59 Md201162,88 Md202385,65 Md
200022,15 Md201257,59 Md202492,96 Md
200123,07 Md201359,85 Md2025106,1 Md
200226,74 Md201459,62 Md2026116,6 Md
200335,24 Md201551,01 Md

PIB (Monnaie locale - EUR)

Tableau de données
1992428 M200433,63 Md201647,57 Md
19936,17 Md200536,18 Md201749,73 Md
199413,84 Md200639,49 Md201852,22 Md
199515,57 Md200743,26 Md201954,91 Md
199617,11 Md200846,55 Md202050,75 Md
199719,51 Md200944,68 Md202158,34 Md
199821,52 Md201044,49 Md202267,61 Md
199922,12 Md201145,18 Md202379,19 Md
200023,97 Md201244,79 Md202485,91 Md
200125,76 Md201345,06 Md202593,91 Md
200228,3 Md201444,87 Md202698,86 Md
200331,16 Md201545,97 Md

PIB réel (Monnaie locale - EUR)

Tableau de données
199231,57 Md200446,51 Md201651,55 Md
199329,04 Md200548,52 Md201753,25 Md
199430,76 Md200650,98 Md201854,8 Md
199532,8 Md200753,56 Md201956,5 Md
199634,72 Md200854,61 Md202051,8 Md
199737,03 Md200950,89 Md202158,34 Md
199837,72 Md201050,21 Md202262,6 Md
199937,37 Md201150,16 Md202364,95 Md
200038,77 Md201249,04 Md202467,44 Md
200139,97 Md201348,97 Md202569,57 Md
200242,29 Md201448,7 Md202671,4 Md
200344,65 Md201549,83 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook