Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198013,88 Md199215,42 Md200422,92 Md201648,41 Md
198111,5 Md199315,27 Md200523,63 Md201752,51 Md
198210,32 Md199411,49 Md200624,63 Md201858,52 Md
19839,31 Md199515,21 Md200728,16 Md201960,38 Md
19849,28 Md199616,78 Md200833,62 Md202063,12 Md
19859,47 Md199716,2 Md200933,69 Md202172,83 Md
198612,68 Md199817,43 Md201034,43 Md202271,08 Md
198713,94 Md199917,11 Md201135,53 Md202380,79 Md
198814,09 Md200014,85 Md201237,03 Md202487,13 Md
198913,49 Md200115,49 Md201343,23 Md202598,89 Md
199014,92 Md200217,15 Md201448,88 Md2026112,1 Md
199114,5 Md200321,21 Md201545,82 Md

PIB (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
19802,93 Bn19924,08 Bn200412,09 Bn201628,69 Bn
19813,13 Bn19934,32 Bn200512,46 Bn201730,49 Bn
19823,39 Bn19946,38 Bn200612,87 Bn201832,51 Bn
19833,55 Bn19957,59 Bn200713,48 Bn201935,38 Bn
19844,06 Bn19968,58 Bn200815 Bn202036,28 Bn
19854,25 Bn19979,46 Bn200915,85 Bn202140,37 Bn
19864,39 Bn199810,28 Bn201017,04 Bn202244,24 Bn
19874,19 Bn199910,53 Bn201116,74 Bn202349 Bn
19884,2 Bn200010,55 Bn201218,91 Bn202452,82 Bn
19894,3 Bn200111,34 Bn201321,35 Bn202557,44 Bn
19904,06 Bn200211,9 Bn201424,14 Bn202662,37 Bn
19914,09 Bn200312,3 Bn201527,09 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XOF)

Tableau de données
198012,83 Bn199214,11 Bn200417,48 Bn201629,03 Bn
198113,28 Bn199314,09 Bn200517,79 Bn201731,18 Bn
198213,3 Bn199414,11 Bn200618,05 Bn201832,69 Bn
198312,97 Bn199514,9 Bn200718,37 Bn201934,89 Bn
198412,71 Bn199616,11 Bn200818,84 Bn202035,13 Bn
198513,17 Bn199717,03 Bn200919,45 Bn202137,61 Bn
198613,8 Bn199817,87 Bn201019,85 Bn202240,02 Bn
198713,73 Bn199918,16 Bn201118,88 Bn202342,66 Bn
198813,89 Bn200017,79 Bn201220,93 Bn202445,23 Bn
198914,3 Bn200117,81 Bn201322,87 Bn202548,17 Bn
199014,14 Bn200217,51 Bn201424,89 Bn202651,16 Bn
199114,15 Bn200317,27 Bn201527,09 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook