Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1950926 75819611,38 M19721,94 M19832,6 M19943,45 M20054,26 M20164,87 M
1951958 40919621,43 M19731,99 M19842,67 M19953,54 M20064,32 M20174,91 M
1952991 79419631,48 M19742,04 M19852,74 M19963,62 M20074,38 M20184,96 M
19531,03 M19641,53 M19752,09 M19862,82 M19973,7 M20084,44 M20195 M
19541,06 M19651,59 M19762,15 M19872,89 M19983,78 M20094,5 M20205,03 M
19551,1 M19661,64 M19772,21 M19882,97 M19993,86 M20104,56 M20215,06 M
19561,14 M19671,69 M19782,26 M19893,04 M20003,94 M20114,61 M20225,08 M
19571,19 M19681,74 M19792,33 M19903,12 M20014,01 M20124,66 M20235,11 M
19581,23 M19691,79 M19802,39 M19913,2 M20024,08 M20134,72 M20245,13 M
19591,28 M19701,84 M19812,46 M19923,28 M20034,14 M20144,77 M20255,15 M
19601,33 M19711,89 M19822,52 M19933,37 M20044,2 M20154,82 M20265,17 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects