Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1980243 M1992437 M2004622 M20161,01 Md
1981213 M1993428 M2005656 M20171,08 Md
1982202 M1994315 M2006689 M20181,18 Md
1983196 M1995393 M2007796 M20191,19 Md
1984189 M1996392 M2008916 M20201,22 Md
1985192 M1997363 M2009904 M20211,27 Md
1986258 M1998364 M2010909 M20221,22 Md
1987313 M1999372 M20111,02 Md20231,33 Md
1988336 M2000340 M20121,02 Md20241,44 Md
1989329 M2001373 M20131,12 Md20251,61 Md
1990402 M2002427 M20141,15 Md20261,81 Md
1991401 M2003547 M2015966 M

PIB (Monnaie locale - KMF)

Tableau de données
198051,42 Md1992115,6 Md2004246,3 Md2016450,2 Md
198157,87 Md1993121,1 Md2005259,2 Md2017469,2 Md
198266,43 Md1994131,1 Md2006269,8 Md2018491 Md
198374,76 Md1995147 Md2007285,6 Md2019522 Md
198482,63 Md1996150,6 Md2008306,3 Md2020524,9 Md
198586,23 Md1997158,8 Md2009319,3 Md2021529,2 Md
198689,4 Md1998161 Md2010336,9 Md2022571,3 Md
198794,16 Md1999171,7 Md2011361,6 Md2023604,3 Md
1988100,2 Md2000180,8 Md2012389 Md2024655,6 Md
1989104,8 Md2001204,7 Md2013413,5 Md2025701,1 Md
1990109,3 Md2002222,3 Md2014425,7 Md2026756,7 Md
1991113 Md2003237,8 Md2015428,3 Md

PIB réel (Monnaie locale - KMF)

Tableau de données
1980151 Md1992214,4 Md2004272,9 Md2016381,1 Md
1981159,3 Md1993219,8 Md2005288,4 Md2017395,6 Md
1982165,8 Md1994211,1 Md2006283,4 Md2018410 Md
1983170,9 Md1995223 Md2007285,6 Md2019417,2 Md
1984178 Md1996221,8 Md2008297 Md2020416,4 Md
1985183 Md1997231,6 Md2009306,6 Md2021424,7 Md
1986186,7 Md1998231,7 Md2010318,2 Md2022435,8 Md
1987190,6 Md1999237,9 Md2011331,3 Md2023448,8 Md
1988200,1 Md2000235,5 Md2012341,8 Md2024463,8 Md
1989198,3 Md2001248,3 Md2013357,1 Md2025481,4 Md
1990212,8 Md2002259,7 Md2014364,6 Md2026501 Md
1991199,7 Md2003264,7 Md2015368,8 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook