Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB par habitant (USD)

Rang mondial : 93 / 190

Tableau de données
19801 68219921 98720042 82720166 037
19811 79319932 20920053 49420176 577
19821 87919942 72720063 83720186 924
19831 82819953 03520074 83420196 540
19841 76819963 13720085 62220205 363
19851 62419973 39920095 33120216 231
19861 59319983 09120106 49920226 688
19871 62419992 67420117 51820237 027
19881 71520002 53520128 23720247 980
19891 69420012 46120138 41020258 623
19901 69120022 42420148 312202610 104
19911 71220032 31420156 337

PIB par habitant (Monnaie locale - COP)

Tableau de données
198079 54219921,35 M20047,43 M201618,45 M
198197 69819931,74 M20058,11 M201719,41 M
1982120 40819942,25 M20069,05 M201820,47 M
1983144 14419952,77 M200710,04 M201921,46 M
1984178 23419963,25 M200811,05 M202019,81 M
1985231 06519973,88 M200911,5 M202123,33 M
1986309 42719984,41 M201012,34 M202228,46 M
1987394 00519994,7 M201113,89 M202330,4 M
1988513 05420005,29 M201214,81 M202432,51 M
1989648 10120015,66 M201315,72 M202534,95 M
1990849 37320026,07 M201416,63 M202637,79 M
19911,07 M20036,66 M201517,37 M

PIB réel par habitant (Monnaie locale - COP)

Tableau de données
19808,55 M199210,23 M200411,97 M201617,54 M
19818,55 M199310,61 M200512,35 M201717,56 M
19828,45 M199410,96 M200613,03 M201817,7 M
19838,4 M199511,33 M200713,75 M201917,84 M
19848,5 M199611,38 M200814,04 M202016,23 M
19858,83 M199711,62 M200914,05 M202117,73 M
19869,15 M199811,51 M201014,52 M202218,82 M
19879,44 M199910,88 M201115,37 M202318,78 M
19889,63 M200011,04 M201215,81 M202418,89 M
19899,75 M200111,08 M201316,46 M202519,26 M
19909,97 M200211,21 M201417,04 M202619,58 M
199110 M200311,51 M201517,37 M

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook